Автопилот, клапан рулевого управления. Запчасти для комбайнов tucano 450-440 № машины c3200011 – c3299999
Автопилот, клапан рулевого управления. Запчасти для комбайнов tucano 450-440 № машины c3200011 – c3299999
Артикул: 9bcb69c3448b Категории: Запчасти к комбайнам Claas Tucano, Схемы на сельхозтехнику, Схемы узлов Claas
Описание
Номер на схеме | 1 |
Название детали | Клапан Гидравл. 0000395251 |
Ссылка на деталь | 0000395251 |
Номер на схеме | 2 |
Название детали | Кольцо Уплотнит. 0002115070 |
Ссылка на деталь | 0002115070 |
Номер на схеме | 3 |
Название детали | Соленоид 0000395560 |
Ссылка на деталь | 0000395560 |
Номер на схеме | 4 |
Название детали | Кольцо Уплотнит. 0009432290 |
Ссылка на деталь | 0009432290 |
Номер на схеме | 5 |
Название детали | Кольцо Уплотнит. 0002158390 |
Ссылка на деталь | 0002158390 |
Номер на схеме | 6 |
Название детали | Вставка Клапана 0000394470 |
Ссылка на деталь | 0000394470 |
Номер на схеме | 7 |
Название детали | Кольцо Уплотнит. 0002119200 |
Ссылка на деталь | 0002119200 |
Номер на схеме | 8 |
Название детали | Кольцо Упл.плоск. 0000840760 |
Ссылка на деталь | 0000840760 |
Номер на схеме | 11 |
Название детали | Гайка С Шайбой 0002394501 |
Ссылка на деталь | 0002394501 |
Номер на схеме | 12 |
Название детали | Винт-Регулятор 0006027394 |
Ссылка на деталь | 0006027394 |
Номер на схеме | 13 |
Название детали | Штуцер Резьбовой 0000403240 |
Ссылка на деталь | 0000403240 |
Номер на схеме | 14 |
Название детали | Кольцо Уплотнит. 0002158380 |
Ссылка на деталь | 0002158380 |
Номер на схеме | 15 |
Название детали | Направляющая Пруж 0006437040 |
Ссылка на деталь | 0006437040 |
Номер на схеме | 16 |
Название детали | Пружина Сжатия 0006437050 |
Ссылка на деталь | 0006437050 |
Номер на схеме | 17 |
Название детали | Клапан Обратный 0000401941 |
Ссылка на деталь | 0000401941 |
Номер на схеме | 18 |
Название детали | Вставка Резьбовая 0000402262 |
Ссылка на деталь | 0000402262 |
Номер на схеме | 19 |
Название детали | Кольцо Уплотнит. 0002158390 |
Ссылка на деталь | 0002158390 |
Номер на схеме | 20 |
Название детали | Пробка Уплотн. 0002182860 |
Ссылка на деталь | 0002182860 |
Номер на схеме | 21 |
Название детали | Пробка Резьбов. 0002130990 |
Ссылка на деталь | 0002130990 |
Номер на схеме | 22 |
Название детали | Пружина Сжатия 0006437050 |
Ссылка на деталь | 0006437050 |
Номер на схеме | 23 |
Название детали | Клапан Обратный 0000552290 |
Ссылка на деталь | 0000552290 |
Номер на схеме | 24 |
Название детали | Гидроаккумулятор 0000775912 |
Ссылка на деталь | 0000775912 |
Номер на схеме | 26 |
Название детали | Поршень 0000401910 |
Ссылка на деталь | 0000401910 |
Номер на схеме | 27 |
Название детали | Кольцо Уплотнит. 0002158380 |
Ссылка на деталь | 0002158380 |
Номер на схеме | 27 |
Название детали | Штуцер Резьбовой 0002159170 |
Ссылка на деталь | 0002159170 |
Номер на схеме | 28 |
Название детали | Кольцо Уплотнит. 0002158380 |
Ссылка на деталь | 0002158380 |
Номер на схеме | 28 |
Название детали | Датчик Давления 0000142084 |
Ссылка на деталь | 0000142084 |
Номер на схеме | 29 |
Название детали | Соленоид 0000395560 |
Ссылка на деталь | 0000395560 |
Номер на схеме | 30 |
Название детали | Реле 0000395571 |
Ссылка на деталь | 0000395571 |
Номер на схеме | 31 |
Название детали | Гайка Накидная 0000393940 |
Ссылка на деталь | 0000393940 |
Номер на схеме | 32 |
Название детали | Патрон Клапана 0000550880 |
Ссылка на деталь | 0000550880 |
Номер на схеме | 33 |
Название детали | Пробка Уплотн. 0002188720 |
Ссылка на деталь | 0002188720 |
Номер на схеме | 34 |
Название детали | Предупреждающие Знаки 0005164470 |
Ссылка на деталь | 0005164470 |
Детали
Совместимая модель | |
---|---|
Производитель | |
Узел | Автоматическое Рулевое Управление, Автопилот, клапан рулевого управления, Рулевое Управление |