Элементы привода комбайна CLAAS Lexion 570
Схема размещения приводных ремней и цепей комбайна CLAAS Lexion 570
Артикул: 113968379 Категории: Схемы на сельхозтехнику, Схемы узлов Claas
Описание
Схема размещения приводных ремней и цепей комбайна CLAAS Lexion 570 – Элементы привода комбайна CLAAS Lexion 570
| # | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 755508.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 272RO | 1 | ВЫГРУЗНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 1 | 785864.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 268RO | 1 | ||
| 1 | 755537.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 270RO | 1 | ||
| 1 | 758710.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 272RO | 1 | EXTRA VERSCHLEISSFEST | |
| 2 | 644892.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 3 | 667452.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 3 | 660314.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 4 | 660316.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 4 | 667250.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 4 | 660316.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 5 | 667958.3 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 5 | 660315.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 6 | 667252.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 6 | 644902.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 7 | 061700.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 7 | 644889.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 8 | 628978.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 9 | 667454.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 2 | ||
| 10 | 667551.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 2 | ||
| 10 | 628779.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 2 | ||
| 11 | 667249.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 12 | 667530.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ШИРОКИЙ | 1 | ||
| 12 | 980851.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 13 | 746508.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПОЛОВЫ | |
| 14 | 756466.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 14 | 667651.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 15 | 644209.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 16 | 628792.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 16 | 749895.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 17 | 644961.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 17 | 749886.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 21 | 754315.1 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 50HX-1X90E | 1 | ||
| 22 | 667248.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ШИРОКИЙ | 1 | ||
| 23 | 176442.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД БАРАБАНА | |
| 24 | 642492.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 10B-1X 54 E | 1 | ||
| 25 | 667957.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 25 | 660488.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 25 | 746506.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 26 | 667367.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 26 | 644781.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 27 | 660566.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 27 | 744785.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 27 | 667457.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ШИРОКИЙ | 1 | ||
| 28 | 667251.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 29 | 829094.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 30 | 539443.0 | РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СОЛОМЫ | |
| 31 | 744965.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ШИРОКИЙ | 1 | ||
| 31 | 667248.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ШИРОКИЙ | 1 | ||
| 32 | 545689.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 34 | 628964.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ РЕБРИСТЫЙ | 1 | ||
| 34 | 660382.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ РЕБРИСТЫЙ | 1 | ||
| 34 | 743910.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ РЕБРИСТЫЙ | 1 | ||
| 35 | 765985.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 36 | 660423.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 36 | 628847.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ШИРОКИЙ | 1 | ||
Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Совместимая модель | |
| Узел |






