Элементы привода комбайна John Deere 9500
Схема размещения ремней комбайна John Deere 9500, 9500SH
Артикул: 133468201 Категория: Схемы узлов John Deere
Описание
Схема размещения ремней комбайна John Deere 9500, 9500SH – Элементы привода комбайна John Deere 9500, 9500SH
# | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
1 | H134437 | РЕМЕНЬ | 1 | КОМПРЕСОР КОНДИЦИОНЕРА BSN 645200 | |
1 | H81742 | РЕМЕНЬ | 1 | КОМПРЕСОР КОНДИЦИОНЕРА S/N 631101-650200 | |
1 | H80896 | РЕМЕНЬ | 1 | КОМПРЕСОР КОНДИЦИОНЕРА ASN 650201 | |
2 | H128010 | РЕМЕНЬ | 1 | ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ | |
3 | H101813 | РЕМЕНЬ | 1 | ГЕНЕРАТОР (СНИЗУ) ASN 665201 | |
3 | H134344 | РЕМЕНЬ | 1 | ГЕНЕРАТОР (МАЛАЯ МОЩНОСТЬ) BSN 665200 | |
3 | R73189 | РЕМЕНЬ | 1 | ГЕНЕРАТОР S/N 635201-645200 | |
4 | H141167 | РЕМЕНЬ | 1 | ЭЛЕВАТОР ОЧИЩЕННОГО ЗЕРНА | |
5 | H210476 | РЕМЕНЬ | 1 | ЦИЛИНДР, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРИВОД | |
5 | H137670 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРИВОД ЦИЛИНДРА (РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН) | |
6 | H115881 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ЦИЛИНДРА, ОДНО- И ДВУХСКОРОСТНОЙ РЕЖИМ | |
6 | H118618 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ЦИЛИНДРА, ПОНИЖЕННАЯ СКОРОСТЬ | |
7 | N110085 | РЕМЕНЬ | 1 | ЗАТЯГИВАЮЩИЙ ШНЕК И НИЖНИЙ ЭЛЕВАТОР | |
8 | H134216 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ВРАЩАЮЩЕГОСЯ РЕШЕТА S/N 642578 | |
8 | H146636 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ВРАЩАЮЩЕГОСЯ РЕШЕТА ASN 642579 | |
9 | H131169 | РЕМЕНЬ | 1 | НАКАДКА, КЛАВИША СОЛОМОТРЯСА И ШНЕК ПОДАЧИ | |
10 | H132808 | РЕМЕНЬ | 1 | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ (МАЛАЯ МОЩНОСТЬ) | |
10 | H153297 | РЕМЕНЬ | 1 | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ | |
11 | H143869 | РЕМЕНЬ | 1 | ВРАЩАЮЩЕЕСЯ РЕШЕТО ASN 642578 | |
11 | H145158 | РЕМЕНЬ | 1 | ВРАЩАЮЩЕЕСЯ РЕШЕТО ASN 642579 | |
12 | AH158880 | РЕМЕНЬ | 1 | МЕХАНИЗМ ВЫГРУЗКИ | |
13 | H137264 | РЕМЕНЬ | 1 | ВЕНТИЛЯТОР СЕПАРАТОРА, ПОНИЖЕННАЯ СКОРОСТЬ, 490-980 ОБ/МИН | |
13 | H140404 | РЕМЕНЬ | 1 | ВЕНТИЛЯТОР СЕПАРАТОРА | |
14 | H161648 | РЕМЕНЬ | 1 | ТРАНПОРТЕР НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ, ИЗМЕНЯЕМАЯ СКОРОСТЬ | |
15 | AH163931 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД БИТЕРА (75% СКОРОСТИ БИТЕРА) | |
15 | AH139436 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД БИТЕРА (100% СКОРОСТИ БИТЕРА) | |
16 | H125565 | РЕМЕНЬ | 1 | ПЕРЕДНИЙ И ТЫЛЬНЫЙ НАСОС BSN 635200 | |
16 | H151952 | РЕМЕНЬ | 1 | ПЕРЕДНИЙ И ТЫЛЬНЫЙ НАСОС ASN 635201 | |
17 | H125380 | РЕМЕНЬ | 1 | ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ | |
17 | H125381 | РЕМЕНЬ | 1 | СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ В ЗАДНЕМ РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ | |
17 | H23950 | РЕМЕНЬ | 1 | СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ В ПЕРЕДНЕМ РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ | |
17 | P47885 | РЕМЕНЬ | 1 | СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ В ПЕРЕДНЕМ РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ BSN 640200 | |
18 | M95728 | РЕМЕНЬ | 1 | СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ, ПРИВОД СТРЯСНОЙ ДОСКИ | |
18 | H128234 | РЕМЕНЬ | 1 | СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ | |
19 | H126345 | РЕМЕНЬ | 1 | НОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ / ФИКСИРОВАННЫЙ РЕВЕРС | |
Детали
Производитель | |
---|---|
Совместимая модель | |
Узел |