Головка зернового элеватора комбайна CLAAS Lexion 480
Схема размещения запчастей головки зернового элеватора комбайна CLAAS Lexion 480
Артикул: 182468167 Категории: Схемы на сельхозтехнику, Схемы узлов Claas
Описание
Схема размещения запчастей головки зернового элеватора комбайна CLAAS Lexion 480 – Головка зернового элеватора комбайна CLAAS Lexion 480
# | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 636340.0 | ШАРИКОПОДШ.ФЛАНЦ. BFA 25 | 2 | ||
2 | 213823.0 | ШПИЛЬКА M 6X0,75X6 | 2 | ||
3 | 636342.1 | КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ 25 | 2 | ||
4 | 636343.0 | ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. RB Y 205 | 4 | ||
5 | 636341.0 | ПОДШИПНИК КОЛЬЦА YEN 205 | 2 | ||
6 | 756918.0 | ЩИТОК УПЛОТНИТ. 1,5X83X185 | 2 | ОТ № 46600930 | |
6 | 735941.0 | ЩИТОК УПЛОТНИТ. 1,5X83X185 | 2 | ДО № 46600929 | |
6 | 756918.0 | ЩИТОК УПЛОТНИТ. 1,5X83X185 | 2 | ||
7 | 236552.0 | ШПИЛЬКА M10X 8 | 2 | ||
8 | 500310.2 | КОЛЬЦО УСТАНОВ. A26E8X40X15M10 | 2 | ||
9 | 735896.0 | ЗВЕЗДОЧКА 38,4TLG 11Z | 1 | ||
10 | 633020.0 | ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. A 8X 7X 30 | 1 | ||
11 | 757270.0 | ВАЛ D 26X310 | 1 | ОТ № 46600930 | |
11 | 757003.0 | ВАЛ D 26X293 | 1 | № 46600701 – 4660929 | |
11 | 605127.3 | ВАЛ D 26X293 | 1 | ДО № 46600700 | |
12 | 239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A 8 | 6 | ||
13 | 236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. M8 | 6 | ||
14 | 735905.0 | КРЫШКА | 1 | ||
14 | 756919.1 | КРЫШКА | 1 | ||
15 | 735985.1 | КРЫШКА | 1 | ||
15 | 756922.1 | КРЫШКА | 1 | ||
16 | 237439.0 | БОЛТ 6-ГР. M08X16 | 4 | ||
17 | 239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A 8 | 4 | ||
18 | 237947.0 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ M10 | 4 | ||
19 | 236913.2 | ШАЙБА 10,50 | 4 | ||
20 | 735914.0 | НАКЛАДКА 35X8X650 | 1 | ||
21 | 735977.1 | ПЛАСТИНА ЗАЖИМНАЯ | 1 | ||
22 | 809052.1 | ЗВЕЗДОЧКА В СБ. 16 Z. | 1 | ||
23 | 236172.0 | ГАЙКА 6-ГР. M12 | 1 | ||
24 | 239389.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A12 | 1 | ||
25 | 233061.0 | ШАЙБА 12,2X 30 X2 | 1 | ||
26 | 772620.0 | ПАЛЕЦ M12X20J6X 56 | 1 | ||
27 | 235181.0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 47X1,75 | 1 | ||
28 | 236752.0 | Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ 6204-2RS* | 1 | ОТ № 46600930 | |
28 | 235911.0 | Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ 6204 Z | 1 | ДО № 46600929 | |
29 | 235155.0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 20X1,2 | 1 | ||
30 | 809053.1 | ЗВЕЗДОЧКА 16 Z. | 1 | ||
31 | 237026.0 | ШПЛИНТ 5 X 32 | 2 | ||
32 | 235128.2 | ШАЙБА 21 | 2 | ||
33 | 236475.0 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ M 6X 16X10 | 13 | ||
33 | 236169.0 | ГАЙКА 6-ГР. M6 | 13 | ||
33 | 239386.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A 6 | 13 | ||
34 | 236912.2 | ШАЙБА 8,0 | 12 | ||
35 | 735978.1 | ПЛАСТИНА ЗАЖИМНАЯ | 1 | ||
36 | 632133.0 | ПАЛЕЦ B10A12X 28 | 1 | ||
37 | 008514.0 | ВТУЛКА 20 X 23 X14 | 2 | ||
38 | 735923.0 | КРОНШТЕЙН | 1 | ||
39 | 234234.0 | ШАЙБА 21 X 34 X1 | 1 | ||
40 | 235155.0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 20X1,2 | 1 | ||
41 | 235680.3 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ 8 X 40 | 1 | ДО № 46600929 | |
42 | 235651.2 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ 5 X 40-N | 1 | ДО № 46600929 | |
43 | 235088.0 | ШПЛИНТ 4 X 18 | 1 | ||
44 | 608699.1 | ТРУБА | 1 | ||
45 | 628206.2 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ 2,8 X 22,8X180 | 1 | ||
46 | 756761.1 | ГОЛОВКА ЭЛЕВАТ. | 1 | ОТ № 46600488 | |
46 | 735960.2 | ГОЛОВКА ЭЛЕВАТ. | 1 | ДО № 46600487 | |
46 | 756910.0 | ГОЛОВКА ЭЛЕВАТ. REIS | 1 | ||
47 | 756846.1 | СТОЙКА | 1 | ОТ № 46600488 | |
47 | 735911.1 | СТОЙКА | 1 | ДО № 46600487 | |
48 | 751185.0 | СКОБА ТРУБНАЯ 3X25X158.5 | 1 | № 46600042-46600487 | |
48 | 212117.0 | СКОБА ТРУБНАЯ 36 | 1 | ДО № 46600041 | |
49 | 239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A 8 | 2 | ДО № 46600487 | |
50 | 236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. M8 | 2 | ДО № 46600487 | |
51 | 757271.0 | ЗВЕЗДОЧКА Z=24 | 1 | ОТ № 46600930 | |
51 | 754316.0 | ЗВЕЗДОЧКА Z=24 | 1 | № 46600166 – 46600929 | |
51 | 735948.0 | ЗВЕЗДОЧКА Z=29 | 1 | ДО № 46600165 | |
52 | 754315.1 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 50HX-1X90E | 1 | ОТ № 46600166 | |
52 | 735940.1 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 10A-1X 92 E | 1 | ДО № 46600165 | |
53 | 647315.0 | ВНУТРЕННЕЕ ЗВЕНО 15,875X9,53 | 0 | ОТ № 46600930 | |
53 | 920207.1 | ВНУТРЕННЕЕ ЗВЕНО B-10A-1 | 0 | ДО № 46600929 | |
54 | 809403.0 | ПЕРЕХОДНОЕ ЗВЕНО L-10A-1 | 0 | ДО № 46600929 | |
55 | 647391.0 | ЗАМОК ЦЕПИ 15,875X9,53 | 0 | ОТ № 46600930 | |
55 | 233581.0 | ЗАМОК ЦЕПИ E-10A-1 | 0 | ДО № 46600929 | |
56 | 735949.2 | ЗВЕЗДОЧКА Z=17 | 1 | ||
57 | 235682.2 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ 8 X 60-N | 1 | ||
58 | 235654.1 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ 5X 60-N | 1 | ||
59 | 239386.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A 6 | 6 | ОТ № 46600166 | |
60 | 237358.1 | БОЛТ 6-ГР. M 6X8 | 6 | ОТ № 46600166 | |
61 | 755426.0 | КРЫШКА | 2 | ОТ № 46600166 | |
62 | 751195.0 | ТРУБА DN20X652 | 1 | ОТ № 46600166 | |
62 | 735914.0 | НАКЛАДКА 35X8X650 | 1 | ДО № 46600165 | |
63 | 756844.0 | квадратная стойка V 25X25X234 | 1 | ОТ № 46600488 | |
64 | 237340.0 | БОЛТ 6-ГР. M08X40 | 2 | ОТ № 46600488 | |
64 | 236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. M8 | 2 | ОТ № 46600488 | |
64 | 239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A 8 | 2 | ОТ № 46600488 | |
65 | 235181.0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 47X1,75 | 1 | ОТ № 46600930 | |
66 | 216368.0 | ШПОНКА С ГОЛОВКОЙ 8X 7X 30 | 1 | ОТ № 46600930 | |
Детали
Совместимая модель | |
---|---|
Производитель | |
Узел |