Наполнение бункера комбайна CLAAS Lexion 480
Схема размещения запчастей наполнение бункера комбайна CLAAS Lexion 480
Артикул: 122168245 Категории: Схемы на сельхозтехнику, Схемы узлов Claas
Описание
Схема размещения запчастей наполнение бункера комбайна CLAAS Lexion 480 – Наполнение бункера комбайна CLAAS Lexion 480
# | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 213824.0 | ШПИЛЬКА M 8X1X 8 | 1 | ||
3 | 610447.1 | КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ 30 FA125/171 | 1 | ||
4 | 610446.0 | ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. RB Y 206 | 2 | ||
5 | 216329.0 | ПОДШИПНИК КОЛЬЦА GE30KPPB3 FA140 | 1 | ОТ № 46601131 | |
5 | 610448.0 | ПОДШИПНИК КОЛЬЦА R-30NPPBFA140/ | 1 | ДО № 46601130 | |
6 | 735937.0 | ЩИТОК | 1 | ДО № 46600165 | |
7 | 236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. M10 | 4 | ДО № 46600165 | |
8 | 239394.1 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ B10 | 4 | ДО № 46600165 | |
9 | 237383.0 | БОЛТ 6-ГР. M10X25 | 3 | ||
9 | 236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. M10 | 3 | ||
9 | 239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A10 | 3 | ||
10 | 351394.0 | КОЖУХ ВИГРУЗНОЙ ТРУБЫ L-NGE 1109.6 | 1 | ОТ № 46601131 | |
10 | 755100.0 | КОЖУХ ВИГРУЗНОЙ ТРУБЫ TYP 454/466 | 1 | № 46600166 – 46601130 | |
10 | 735918.1 | КОЖУХ ВИГРУЗНОЙ ТРУБЫ TYP 466 | 1 | ДО № 46600165 | |
10 | 756908.0 | КОЖУХ ВИГРУЗНОЙ ТРУБЫ | 1 | ||
11 | 735899.4 | ЗАГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК D250X1995 | 1 | ОТ № 46600166 | |
11 | 352968.2 | ЗАГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК D250X1995 BESCH | 1 | ДО № 46600165 | |
11 | 352968.2 | ЗАГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК D250X1995 BESCH | 1 | ||
11 | 352968.2 | ЗАГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК D250X1995 BESCH | 1 | ||
11 | 352968.2 | ЗАГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК D250X1995 BESCH | 1 | ||
11 | 756904.3 | ЗАГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК D250X1995 VA | 1 | РИС; ОТ №46600166 | |
12 | 238504.0 | Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ 6208-2RS* | 1 | ||
13 | 236318.0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 80X2,5 | 1 | ||
14 | 735888.0 | ШЕСТЕРНЯ КОНИЧ. Z 16 | 2 | ||
15 | 216169.0 | ШАЙБА S 8,5X35X3 | 1 | ||
16 | 233405.1 | БОЛТ 6-ГР. M 8X20-MKL | 1 | ||
17 | 238504.0 | Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ 6208-2RS* | 1 | ||
18 | 237835.0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 55X2 | 1 | ||
19 | 237832.0 | Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ 6006-2RS* | 1 | ||
20 | 235163.0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 30X1,5 | 1 | ||
21 | 735898.0 | ВАЛ RD 32X104 | 1 | ||
22 | 234371.0 | ШАЙБА 30,5X 52 X4 | 8 | ||
23 | 236200.0 | БОЛТ 6-ГР. M08X20 | 8 | ||
23 | 236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. M8 | 8 | ||
23 | 239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A 8 | 8 | ||
24 | 215372.0 | КОЛЬЦО ВОЙЛОЧНОЕ 48 | 1 | ||
25 | 235532.0 | БОЛТ 6-ГР. M10X40 | 4 | ||
25 | 236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. M10 | 4 | ||
25 | 239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A10 | 4 | ||
26 | 647510.1 | ФЛАНЕЦ | 1 | ||
27 | 735887.0 | РЕДУКТОР | 1 | ||
28 | 735982.3 | ПЛАСТИНА ОПОРНАЯ | 1 | ||
29 | 239170.0 | ШАЙБА УСТАНОВОЧН. 75X 95X0,3 | 1 | ||
30 | 235173.0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 75X2,5 | 1 | ||
31 | 676835.0 | ДАТЧИК ИНДУКЦИОН. | 1 | ||
32 | 766588.0 | ГАЙКА 6-ГР. M18X1,5-M=5 | 1 | ||
33 | 735983.1 | КРОНШТЕЙН | 1 | ||
34 | 239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A10 | 3 | ||
35 | 236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. M10 | 3 | ||
36 | 213636.0 | ПАТРУБОК РЕЗЬБОВ. LL 6M | 1 | ||
37 | 735394.1 | ШЛАНГ СОЕДИНИТ. | 1 | ||
38 | 215685.0 | ШАЙБА 10,5X 35 X5 | 1 | ОТ № 46601131 | |
38 | 216169.0 | ШАЙБА S 8,5X35X3 | 1 | ДО № 46601130 | |
39 | 215521.0 | БОЛТ 6-ГР. M10X25-MKL | 1 | ОТ № 46601131 | |
39 | 233405.1 | БОЛТ 6-ГР. M 8X20-MKL | 1 | ДО № 46601130 | |
40 | 354233.1 | ПОЛОСКА УПЛОТН. 309X207X2 | 1 | ||
41 | 354234.1 | ОТРАЖАТЕЛЬ 258X147X1.5 | 1 | ||
42 | 237464.0 | БОЛТ 6-ГР. M06X12 | 4 | ||
42 | 237983.0 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ M 6 | 4 | ||
42 | 236180.0 | ШАЙБА 6,4 | 4 | ||
43 | 237439.0 | БОЛТ 6-ГР. M08X16 | 2 | ||
43 | 236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. M8 | 2 | ||
43 | 239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A 8 | 2 | ||
Детали
Совместимая модель | |
---|---|
Производитель | |
Узел |