Подшипник JD39106 / JD10384/2163290 JHB John Deere
2382,00₽
Подшипник шариковый John Deere (Джон Дир)
Закрепляемый шариковый подшипник GE 30-KRR-B JHB, Китай на зерноуборочные комбайны John Deere: Series 1000, 1100, 2000, 2200, 9400, 9500, 9600, 9700, T500, T600, W500, W600.
Закрепляемый шариковый подшипник EX.206.G2 SNR, Франция на зерноуборочные комбайны John Deere: Series 1000, 1100, 2000, 2200, 9400, 9500, 9600, 9700, T500, T600, W500, W600.
Закрепляемый шариковый подшипник GE30-XL-KRR-B INA, Германия на зерноуборочные комбайны John Deere: Series 1000, 1100, 2000, 2200, 9400, 9500, 9600, 9700, T500, T600, W500, W600.
Закрепляемый шариковый подшипник YEL 206-2F SKF, Швеция на зерноуборочные комбайны Hohn Deere: Series 900, 1000, 1100, 2000, 2200, 9400, 9500, 9600, 9700, T500, T600, W500, W600.
Закрепляемый шариковый подшипник UA206 ZVL, Словакия на зерноуборочные комбайны John Deere: Series 1000, 1100, 2000, 2200, 9400, 9500, 9600, 9700, T500, T600, W500, W600.
JD39106: Needle Bearing
Описание
Подшипник шариковый John Deere (Джон Дир)
Каталожный номер JD39106. Аналоги: JD10384, 2163290 Применяется на зерноуборочных комбайнах John Deere (Джон Дир)
Вес приблизительный – 0,3 кг.
Вес, W | kg | 0.39 |
---|---|---|
Внутренний диаметр, d | mm | 30 |
Внешний диаметр, D | mm | 62 |
Общая ширина, T | mm | 35.7 |
Ширина обоймы, C | mm | 18 |
Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка |
Вес, W | kg | 0.39 |
---|---|---|
Внутренний диаметр, d | mm | 30 |
Внешний диаметр, D | mm | 62 |
Общая ширина, T | mm | 35.7 |
Ширина обоймы, C | mm | 18 |
Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка |
Вес, W | kg | 0.39 |
---|---|---|
Внутренний диаметр, d | mm | 30 |
Внешний диаметр, D | mm | 62 |
Общая ширина, T | mm | 35.7 |
Ширина обоймы, C | mm | 18 |
Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка |
Вес, W | kg | 0.39 |
---|---|---|
Внутренний диаметр, d | mm | 30 |
Внешний диаметр, D | mm | 62 |
Общая ширина, T | mm | 35.7 |
Ширина обоймы, C | mm | 18 |
Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка |
Вес, W | kg | 0.39 |
---|---|---|
Внутренний диаметр, d | mm | 30 |
Внешний диаметр, D | mm | 62 |
Общая ширина, T | mm | 35.7 |
Ширина обоймы, C | mm | 18 |
Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка |
- BALL BEARING, BALL BEARING