Подшипник John Deere JD10456
Подшипник, Bearing JD10456
Закрепляемый шариковый подшипник GE45-XL-KRR-B INA, Германия на зерноуборочные комбайны John Deere: 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266,, header 810, 812, 814, 816, 818, 820.
Закрепляемый шариковый подшипник UA209 ZVL, Словакия на зерноуборочные комбайны John Deere: 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266,, header 810, 812, 814, 816, 818, 820.
Закрепляемый шариковый подшипник GE 45-KRR-B JHB, Китай на зерноуборочные комбайны John Deere: 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266,, header 810, 812, 814, 816, 818, 820.
Закрепляемый шариковый подшипник EX.209.G2 SNR, Франция на зерноуборочные комбайны John Deere: 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266,, header 810, 812, 814, 816, 818, 820.
Закрепляемый шариковый подшипник YEL 209-2F SKF, Швеция на зерноуборочные комбайны John Deere: 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266,, header 810, 812, 814, 816, 818, 820.
JD10456: Single Row Spherical Ball Bearing
Описание
Подшипник, Bearing JD10456
Применяется в агрегатах:
2054, 2056, 2058 Combines
2064, 2066 Combines
2254, 2256, 2258 Combines
2264, 2266
2264, 2266, 2266EXTRA
6610, 6710, 6810 and 6910 Self-Propelled Forage Harvesters
6650, 6750, 6850 and 6950 Forage Harvesters
810, 812, 814, 816, 818, 820 Cutting Platforms
814, 816, 818, 820 Cutting Platforms
Вес, W | kg | 0.83 |
---|---|---|
Внутренний диаметр, d | mm | 45 |
Внешний диаметр, D | mm | 85 |
Общая ширина, T | mm | 56.5 |
Ширина обоймы, C | mm | 22 |
Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка |
Вес, W | kg | 0.83 |
---|---|---|
Внутренний диаметр, d | mm | 45 |
Внешний диаметр, D | mm | 85 |
Общая ширина, T | mm | 56.5 |
Ширина обоймы, C | mm | 22 |
Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка |
Вес, W | kg | 0.83 |
---|---|---|
Внутренний диаметр, d | mm | 45 |
Внешний диаметр, D | mm | 85 |
Общая ширина, T | mm | 56.5 |
Ширина обоймы, C | mm | 22 |
Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка |
Вес, W | kg | 0.83 |
---|---|---|
Внутренний диаметр, d | mm | 45 |
Внешний диаметр, D | mm | 85 |
Общая ширина, T | mm | 56.5 |
Ширина обоймы, C | mm | 22 |
Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка |
Вес, W | kg | 0.83 |
---|---|---|
Внутренний диаметр, d | mm | 45 |
Внешний диаметр, D | mm | 85 |
Общая ширина, T | mm | 56.5 |
Ширина обоймы, C | mm | 22 |
Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка |
Детали
Partsnumber | JD10456 |
---|---|
OEM-номера | JD10456 |
Производитель | |
Совместимая модель | 2054, 2056, 2058, 2058 Combines, 2064, 2066, 2066 Combines, 2254, 2256, 2258, 2258 Combines, 2264, 2266, 2266-Extra, 2266E, 2266EXTRA, 6610, 6650, 6710, 6750, 6810, 6810 and 6910 Self-Propelled Forage Harvesters, 6850, 6850 and 6950 Forage Harvesters, 6910, 6950, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 820 Cutting Platforms |
Страна ввоза | ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, СЛОВАКИЯ, ФРАНЦИЯ, Швеция |
Узел | Ball Bearings, Bearings & Bushings, Подшипник, Подшипники и втулки, Шарикоподшипники |