Зерновой элеватор зерноуборочных комбайнов CLAAS Lexion 480
Схема размещения запчастей зернового элеватора зерноуборочных комбайнов CLAAS Lexion 480
Артикул: 187468191 Категории: Схемы на сельхозтехнику, Схемы узлов Claas
Описание
Схема размещения запчастей зернового элеватора зерноуборочных комбайнов CLAAS Lexion 480 – Зерновой элеватор зерноуборочных комбайнов CLAAS Lexion 480
# | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 756830.3 | ШАХТА ЭЛЕВАТОРА | 1 | ОТ № 46600764 | |
1 | 756840.0 | ШАХТА ЭЛЕВАТОРА | 1 | № 46600488-46600763 | |
1 | 735966.3 | ШАХТА ЭЛЕВАТОРА | 1 | ДО № 46600487 | |
1 | 756936.3 | ШАХТА ЭЛЕВАТОРА REIS / VERSCHLE | 1 | ||
1 | 756936.3 | ШАХТА ЭЛЕВАТОРА REIS / VERSCHLE | 1 | ||
2 | 735916.0 | ЦЕПЬ | 1 | ||
3 | 735865.0 | ПЕРЕГОРОДКА 3,0X0208X0287 | 1 | ||
3 | 756903.0 | ПЕРЕГОРОДКА 3,0X208X287,5 | 1 | ||
4 | 236438.0 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ M 8X 16X10 | 4 | ||
4 | 236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. M8 | 4 | ||
4 | 239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A 8 | 4 | ||
5 | 239392.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ B 6 | 9 | ||
6 | 236169.0 | ГАЙКА 6-ГР. M6 | 9 | ||
7 | 735866.0 | БАНДАЖ РЕЗИНОВЫЙ 215X40 | 1 | ||
8 | 735992.1 | НОЖКА ЭЛЕВАТОРА | 1 | ||
8 | 756900.1 | НОЖКА ЭЛЕВАТОРА REIS | 1 | ||
9 | 756846.1 | СТОЙКА | 1 | ОТ № 46600488 | |
9 | 735911.1 | СТОЙКА | 1 | ДО № 46600487 | |
10 | 237521.0 | ГАЙКА 6-ГР. M20 | 2 | ||
11 | 235128.2 | ШАЙБА 21 | 2 | ||
12 | 680611.1 | ВНУТРЕННЕЕ ЗВЕНО 38,4 TLG | 0 | ||
13 | 603949.1 | ЗВЕНО ЗАМЫКАЮЩЕЕ 38,4 BO-D.8,28 | 0 | ||
0 | 003053.0 | СТОПОР ПРОВОЛОЧН. 2,8X 62 | 0 | ||
14 | 680584.1 | ПЕРЕХОДНОЕ ЗВЕНО 38,4 TLG | 0 | ||
15 | 639688.0 | НАКЛАДКА УГЛ.ПЕР. 38,4 TLG | 0 | ||
0 | 003053.0 | СТОПОР ПРОВОЛОЧН. 2,8X 62 | 0 | ||
16 | 735936.1 | ПОДКЛАДКА 3X90X120 | 41 | ||
17 | 735935.3 | СКРЕБОК ЭЛЕВАТОРА 9X124,5X154 | 41 | ||
17 | 748688.1 | СКРЕБОК ЭЛЕВАТОРА 3X120,5X150 | 4 | СТАЛЬ, ПО ЖЕЛАНИЮ | |
18 | 676770.0 | ПЛАСТИНА 75X20X2 | 41 | ||
19 | 215065.0 | КОЛЬЦО ЗАМКОВОЕ 6,4 | 82 | ||
20 | 646129.0 | ТРУБА РАСПОРНАЯ D8X16,5 | 82 | ||
21 | 215214.1 | БОЛТ ГУКА 6,4X15,9-19,1 | 82 | ||
22 | 236552.0 | ШПИЛЬКА M10X 8 | 2 | ||
23 | 503414.1 | КОЛЬЦО УСТАНОВ. A35E8X50X15/M10 | 2 | ||
24 | 735895.0 | ЗВЕЗДОЧКА 38,4TLG 11Z | 1 | ||
25 | 665260.0 | ШПОНКА ПРИЗМАТИЧ. A 10X 8X 30 | 1 | ||
26 | 757258.0 | КРОНШТЕЙН | 1 | ОТ № 46600862 | |
26 | 735894.1 | КРОНШТЕЙН 3,0X0166X0241 | 1 | ДО № 46600861 | |
27 | 678227.1 | КРЫШКА | 1 | ДО № 46600861 | |
28 | 616068.1 | ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. RB Y 207 | 1 | ОТ № 46600862 | |
28 | 610446.0 | ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. RB Y 206 | 1 | ДО № 46600861 | |
29 | 211423.0 | ПОДШИПНИК КОЛЬЦА GE35KPPB3 FA140 | 1 | ОТ № 46600862 | |
29 | 610448.0 | ПОДШИПНИК КОЛЬЦА R-30NPPBFA140/ | 1 | ДО № 46600861 | |
30 | 616068.1 | ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. RB Y 207 | 1 | ОТ № 46600862 | |
30 | 239321.0 | ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧ. PFL 62 N.Z. | 1 | ДО № 46600861 | |
31 | 616067.1 | КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ 35 | 1 | ОТ № 46600862 | |
31 | 610447.1 | КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ 30 FA125/171 | 1 | ДО № 46600861 | |
32 | 213824.0 | ШПИЛЬКА M 8X1X 8 | 1 | ||
33 | 818081.0 | КОЛПАК ЗАЩИТНЫЙ 55X60,5X35 | 1 | ДО № 46600861 | |
34 | 684194.1 | СКОБА ЗАПОРНАЯ D 8X 196 | 1 | ||
35 | 238132.0 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ M08 | 2 | ||
36 | 647751.0 | КРЫШКА ЗАПОРНАЯ 2X188X484,5 | 1 | ||
36 | 654905.0 | КРЫШКА ЗАПОРНАЯ 2X188X484,5 | 1 | ||
36 | 687912.0 | КРЫШКА ЗАПОРНАЯ 2X188X484,5 | 1 | С ОТВЕРСТ./ ПО ЖЕЛАНИЮ | |
37 | 236200.0 | БОЛТ 6-ГР. M08X20 | 2 | ||
37 | 236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. M8 | 2 | ||
37 | 239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A 8 | 2 | ||
38 | 236475.0 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ M 6X 16X10 | 6 | ||
38 | 236169.0 | ГАЙКА 6-ГР. M6 | 6 | ||
38 | 239386.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A 6 | 6 | ||
39 | 239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A10 | 3 | ||
40 | 237382.0 | БОЛТ 6-ГР. M10X20 | 3 | ОТ № 46600862 | |
40 | 236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. M10 | 3 | ДО № 46600861 | |
41 | 756816.0 | КРЫШКА 725X363X1,5 | 1 | ОТ № 46600764 | |
42 | 239386.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A 6 | 9 | ОТ № 46600764 | |
43 | 236169.0 | ГАЙКА 6-ГР. M6 | 9 | ОТ № 46600764 | |
Детали
Совместимая модель | |
---|---|
Производитель | |
Узел |