| # | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750624.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | VW ПОСЛЕ №914701 | |
| 1 | 624131.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | VW ДО №914700 | |
| 1 | 750296.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | PERKINS | |
| 2 | 774106.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05T 31RO | 1 | ||
| 3 | 770841.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 29,21T 96RO | 1 | ПОСЛЕ №909001 | |
| 3 | 610354.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 38,4T 76RO | 1 | ОТ №904001 ДО №909000 | |
| 3 | 770885.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 38,4T 70RO | 1 | ДО №904000 | |
| 4 | 778564.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 29,21T 73RO | 1 | ПОСЛЕ №909001 | |
| 4 | 770549.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 38,4T 62RO | 1 | ДО №909000 | |
| 5 | 801221.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ПОСЛЕ №916964 | |
| 5 | 756051.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ОТ №909001 ДО №916963 | |
| 5 | 770211.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 38,4T 51RO | 1 | ДО №909000 | |
| 6 | 772657.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 7 | 772652.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05T 80RO | 4 | ||
| 8 | 801222.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 9 | 750294.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 10 | 773313.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ПОСЛЕ №916968 | |
| 10 | 774100.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ДО №916967 | |
| 11 | 306023.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 12 | 751112.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ШИРОКИЙ | 1 | ||
| 13 | 775698.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ПОСЛЕ №904800 | |
| 14 | 756059.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 15 | 06598.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05T 41RO | 1 | ||
| 16 | 772660.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ПОСЛЕ №909001 | |
| 16 | 772658.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ДО №909000 | |
| 17 | 800309.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 18 | 506880.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
Элементы привода комбайна CLAAS Columbus
Схема розмещения приводных ремней и цепей комбайна CLAAS Columbus – Элементы привода комбайна CLAAS Columbus