| # | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 689175.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 2 | 629908.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 3 | 629769.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 4 | 629000.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 5 | 603337.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 6 | 603336.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 7 | 644447.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ОТ № 09404033 | |
| 7 | 629732.2 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ДО № 09404032 | |
| 8 | 640653.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 9 | 650193.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 192RO | 1 | 3,9 М – 5,1 М | |
| 10 | 670229.2 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 72RO | 1 | 3,9 М – 5,1 М | |
| 11 | 670224.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | 3,9 М – 5,1 М | |
| 12 | 650191.2 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 55RO | 1 | 3,9 М – 5,1 М | |
| 13 | 692149.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 13 | 692150.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 14 | 692166.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 72RO | 1 | ||
| 15 | 503445.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 67RO | 1 | ||
| 16 | 671013.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | 6,0 М – 9,0 М | |
| 17 | 676277.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 109RO | 1 | 6,0 М – 9,0 М | |
| 18 | 713506.2 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | 3,9 М – 5,1 М | |
| 19 | 650174.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 94RO | 1 | 3,9 М – 5,1 М | |
| 20 | 603290.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 2 | РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАЛАМИ 1306 ММ | |
| 20 | 629836.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 2 | РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАЛАМИ 1177 ММ | |
| 21 | 673638.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 22 | 609822.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 23 | 609823.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ ШИРОКИЙ | 1 | ||
| 24 | 603380.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ ШИРОКИЙ | 1 | ||
| 25 | 609762.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 26 | 506671.2 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 27 | 623427.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 28 | 608716.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ ASA50 15,875X9, | 1 | ||
| 29 | 603063 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 30 | 818101.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 79RO | 1 | ||
| 31 | 642492.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 10B-1X 54 E | 1 | ||
| 32 | 783430.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ОТ № 09400751 | |
| 32 | 603341.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ДО № 09400750 | |
| 33 | 600981.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 208AX 34 E | 1 | ||
| 34 | 670224.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | 6,0 М – 9,0 М | |
| 35 | 670229.2 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 72RO | 1 | 6,0 М – 9,0 М | |
| 36 | 613531 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 36 | 613600 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 36 | 612140 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 37 | 628630.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ ШИРОКИЙ 50X22X 1905LA | 1 | ||
| 37 | 603132.1 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 12A-2X 88 E | 1 | ПРИ ЦЕПНОМ ПРИВОДЕ | |
| 37 | 609790.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 12A-2X 6 E | 1 | ПРИ ЦЕПНОМ ПРИВОДЕ | |
| 38 | 670229.2 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 72RO | 1 | 6,0 М – 9,0 М | |
| 39 | 648166.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 194RO | 1 | 6,0 М – 6,6 М | |
| 39 | 645483.1 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 198RO | 1 | 7,5 М – 9,0 М | |
| 40 | 695610.0 | РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | ||
| 41 | 680334.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 42 | 661220.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ДВУХСТУПЕНЬЧАТЫЙ РЕДУКТОР | |
Элементы привода комбайна CLAAS Dominator 108
Схема расположение приводных ремней и цепей комбайна CLAAS Dominator 108 – Элементы привода комбайна CLAAS Dominator 108