| # | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 667947.0 | РЕМЕНЬ | 1 | 1. СТУПЕНЬ ЖАТКА | |
| 1 | undefined | 0 | |||
| 2 | 667680.0 | РЕМЕНЬ | 1 | МОЛОТИЛКА | |
| 3 | 667681.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ВЫГРУЗНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 4 | 667981.2 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 5 | 667252.0 | РЕМЕНЬ | 1 | 2. СТУПЕНЬ ОЧИСТКА | |
| 6 | 667683.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 7 | 644771.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 9 | 667454.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | 2. СТУПЕНЬ ЖАТКА | |
| 11 | 667249.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ОТБОЙНЫЙ БИТЕР | |
| 13 | 758719.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС | |
| 14 | 667651.0 | РЕМЕНЬ | 1 | 3. СТУПЕНЬ ОЧИСТКА | |
| 15 | 644209.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | 1. СТУПЕНЬ ОЧИСТКА | |
| 16 | 667477.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 17 | 667560.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | КОМПРЕССОР | |
| 18 | 667242.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 19 | 667673.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 20 | 667973.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ЗАДНЯЯ ГРАБЛИНА | |
| 21 | 667974.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ПЕРЕДНЯЯ ГРАБЛИНА | |
| 22 | 667561.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 23 | 661427.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ ШИРОКИЙ | 1 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД БАРАБАНА | |
| 24 | 644902.0 | РЕМЕНЬ | 1 | МОЛОТИЛКА; № 45200572 | |
| 24 | 667934.0 | РЕМЕНЬ | 1 | МОЛОТИЛКА; № 45200571 | |
| 24 | 176440.1 | РЕМЕНЬ | 1 | МОЛОТИЛКА ДИАМЕТР D 593 MM; ОПЦИЯ | |
| 25 | 667957.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 26 | 667457.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ ШИРОКИЙ | 1 | ||
| 27 | 667251.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 28 | 644843.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
Элементы привода комбайна CLAAS Lexion 405-410
Схема розмещения приводных ремней и цепей комбайна CLAAS Lexion – Элементы привода комбайна CLAAS Lexion 405-410