| # | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 667255.0 | РЕМЕНЬ | 1 | 1. СТУПЕНЬ ЖАТКА | |
| 2 | 667453.0 | РЕМЕНЬ | 1 | МОЛОТИЛКА | |
| 3 | 667250.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ВЫГРУЗНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 4 | 667958.3 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 5 | 667252.0 | РЕМЕНЬ | 1 | 2. СТЕПЕНЬ ОЧИСТКА | |
| 6 | 617001 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 7 | 617001 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 8 | 661093.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 9 | 667454.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 2 | 2. СТЕПЕНЬ ЖАТКА; (БЕЗ КОНТРОЛЛЕРА) | |
| 10 | 667551.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 2 | 3. СТЕПЕНЬ ЖАТКА; (С КОНТРОЛЛЕРОМ) | |
| 11 | 667249.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ОТБОЙНЫЙ БИТЕР | |
| 12 | 667530.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ ШИРОКИЙ | 1 | ЖАТКА, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД | |
| 13 | 758719.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС | |
| 14 | 667651.0 | РЕМЕНЬ | 1 | 3. СТУПЕНЬ ОЧИСТКА | |
| 15 | 644209.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | 1. СТУПЕНЬ ОЧИСТКА | |
| 16 | 667477.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 17 | 667560.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | КОМПРЕССОР | |
| 18 | 667242.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 19 | 667456.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 20 | 667973.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ЗАДН. ГРАБЛИНА | |
| 21 | 667974.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ПЕРЕДН. ГРАБЛИНА | |
| 22 | 667561.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 23 | 667248.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ ШИРОКИЙ | 1 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД БАРАБАНА | |
| 24 | 176442.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 24 | 667458.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 24 | 667255.0 | РЕМЕНЬ | 1 | МОЛОТИЛКА; ПРИ ДИАМЕТРЕ БАРАБАНА D 593 MM; ОПЦИЯ | |
| 25 | 742026.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 26 | 667457.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ ШИРОКИЙ | 1 | ||
| 27 | 667251.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 28 | 644781.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
Элементы привода комбайна CLAAS Lexion 450-460 Terra
Схема розмещения приводных ремней и цепей комбайна CLAAS Lexion Terra – Элементы привода комбайна CLAAS Lexion 450-460 Terra