| # | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661239.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ОМ441 A ПРИВОД ДВИЖЕНИЯ | |
| 1 | 661451.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ОМ 366 LA ПРИВОД ДВИЖЕНИЯ | |
| 2 | 633030.2 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ОМ441 A ГИДРОНАСОС | |
| 2 | 767057.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ОМ 366 LA ГИДРОНАСОС | |
| 3 | 661114.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ОМ441 A КОНДИЦИОНЕР | |
| 3 | 629908.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ОМ 366 LA КОНДИЦИОНЕР | |
| 4 | 661093.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ОМ441 A ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР | |
| 4 | 660409.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ОМ 366 LA ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР | |
| 5 | 644403.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ОМ441 A МОЛОТИЛКА | |
| 5 | 644404.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ОМ 366 LA МОЛОТИЛКА | |
| 6 | 603337.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | КОНТРПРИВОД | |
| 7 | 644141.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 8 | 644447.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ПРИВОД ГРАБЛИНЫ | |
| 9 | 648166.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 194RO | 1 | BEI 4,5 M – 5,1 M; AB SCHNEIDWERK 288353 | |
| 9 | 650193.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 192RO | 1 | ДО ЖАТКИ 288352 | |
| 10 | 670229.2 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 72RO | 1 | 4,5 М – 5,1 М | |
| 11 | 670224.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | 4,5 М – 5,1 М | |
| 12 | 650191.2 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 55RO | 1 | 4,5 М – 5,1 М | |
| 13 | 692149.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 13 | 692150.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 13 | 629142.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 14 | 692166.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 72RO | 1 | ||
| 15 | 503445.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 67RO | 1 | ||
| 16 | 671013.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | 6,0 М – 9,0 М | |
| 17 | 676277.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 109RO | 1 | 6,0 М – 9,0 М | |
| 18 | 713506.2 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | 4,5 М – 5,1 М | |
| 19 | 650174.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 94RO | 1 | 4,5 М – 5,1 М | |
| 20 | 661378.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 2 | EINZUGSKANAL; WELLENABSTAND 1306 MM | |
| 20 | 644399.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 2 | РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ВАЛАМИ 1463 ММ | |
| 21 | 661031.0 | РЕМЕНЬ 2X17X1910LW | 1 | ||
| 22 | 603380.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ШИРОКИЙ | 1 | ||
| 23 | 609762.0 | РЕМЕНЬ | 1 | РЕШЕТНЫЙ СТАН | |
| 24 | 506671.2 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 25 | 623427.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СОЛОМЫ | |
| 26 | 646128.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 10B-1X 82 | 1 | КОЛОСОВОЙ ЭЛЕВАТОР ПОСЛЕ №09450677 | |
| 26 | 608716.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ ASA50 15,875X9, | 1 | ДО № 09450676 | |
| 27 | 060306.3 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 28 | 818101.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05 T 79RO | 1 | ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР | |
| 29 | 642492.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 10B-1X 54 E | 1 | ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР | |
| 30 | 661345.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 31 | 661245.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ОМ441 A КОНТРПРИВОД | |
| 31 | 661244.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ОМ 366 LA КОНТРПРИВОД | |
| 32 | 600981.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 208AX 34 E | 1 | ||
| 33 | 061353.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 33 | 061214.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 34 | 609823.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ШИРОКИЙ | 1 | КОНТРПРИВОД БАРАБАНА | |
| 35 | 661220.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИ N 650-1500 ОБ/МИН | |
| 35 | 661298.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИ N 510-1400 ОБ/МИН | |
| 35 | 661220.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ДВУХСТУПЕНЬЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| 36 | 670224.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | 6,0 М – 9,0 М | |
| 37 | 670229.2 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 72RO | 1 | 6,0 М – 9,0 М | |
| 38 | 670229.2 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 72RO | 1 | 6,0 М – 9,0 М | |
| 39 | 648166.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 194RO | 1 | 6,0 М – 6,6 М | |
| 39 | 645483.1 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 15,875T 198RO | 1 | 7,5 М – 9,0 М | |
| 40 | 695610.0 | РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | ||
| 41 | 680334.1 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 42 | 644448.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
Элементы привода комбайна CLAAS Mega 208
Схема размещения приводных ремней и цепей комбайна CLAAS Mega 208 – Элементы привода комбайна CLAAS Mega 208