| # | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H163515 | РЕМЕНЬ | 1 | ГЕНЕРАТОР | |
| 2 | H128010 | РЕМЕНЬ | 1 | ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ | |
| 4 | H131169 | РЕМЕНЬ | 1 | СОЛОМОТРЯС И ШНЕК ПОДАЧИ | |
| 5 | H161796 | РЕМЕНЬ | 1 | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| 6 | H145158 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 7 | H160406 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ВРАЩАЮЩЕГОСЯ СИТА | |
| 8 | H134437 | РЕМЕНЬ | 1 | КОМПРЕСОР КОНДИЦИОНЕРА | |
| 9 | H160171 | РЕМЕНЬ | 1 | ЭЛЕВАТОР ОЧИЩЕННОГО ЗЕРНА | |
| 10 | H162629 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРИВОД ЦИЛИНДРА | |
| 11 | H118618 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ЦИЛИНДРА (МАЛАЯ СКОРОСТЬ) | |
| 11 | H115881 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ЦИЛИНДРА | |
| 12 | H110085 | РЕМЕНЬ | 1 | НИЖНИЙ ЗАТЯГИВАЮЩИЙ ШНЕК И ЭЛЕВАТОР | |
| 13 | H139963 | РЕМЕНЬ | 1 | БИТТЕР КОЛОСОУБОРЩИКА | |
| 14 | AH127866 | РЕМЕНЬ | 1 | МЕХАНИЗМ ВЫГРУЗКИ | |
| 15 | H151952 | РЕМЕНЬ | 1 | #Н/Д | |
| 16 | H162541 | РЕМЕНЬ | 1 | СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ,ПЕРЕДНИЙ | |
| 17 | H152180 | РЕМЕНЬ | 1 | МАЛАЯ СКОРОСТЬ (490-980 ОБ/МИН) | |
| 17 | H152146 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА (750-1350 ОБ/МИН) | |
| 18 | H161648 | РЕМЕНЬ | 1 | ИЗМЕНЯЕМАЯ СКОРОСТЬ | |
| 19 | H141429 | РЕМЕНЬ | 1 | СЕПАРАТОР | |
| 20 | H143700 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД БИТЕРА | |
| 21 | H126345 | РЕМЕНЬ | 1 | ТРАНПОРТЕР НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ, ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ | |
| 22 | E61326 | РЕМЕНЬ | 1 | СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ | |
| 22 | P49604 | РЕМЕНЬ | 1 | ||
| 23 | M95728 | РЕМЕНЬ | 1 | ПОЛОВОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ, ПРИВОД | |
Элементы привода комбайна John Deere CTS 2 (USA)
Схема размещения ремней комбайна John Deere CTS 2 (USA) – Элементы привода комбайна John Deere CTS 2 (USA)