| # | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238990.0 | ШАЙБА 16,5X33,5-1X5 | 2 | ||
| 2 | 233069.1 | ПАЛЕЦ B-16X 65X58 | 2 | ||
| 3 | 643715.0 | ЦИЛИНДР МОТОВИЛА 34/24X300 | 1 | ПРАВАЯ СТОРОНА | |
| 3 | 643715.0 | ЦИЛИНДР МОТОВИЛА 34/24X300 | 1 | ||
| 4 | 670455.3 | РЫМ-БОЛТ AM16X70X48X16,5 | 1 | ||
| 5 | 236457.0 | ГАЙКА 6-ГР. M16 | 1 | ||
| 6 | 215112.0 | СКРЕБОК Д/ГРЯЗИ 24X32X4/7AUASOB | 1 | ||
| 7 | 683984.0 | КОЛЬЦО П-ОБРАЗН. 24X32X 6 | 1 | ||
| 8 | 643720.1 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА D34/24 M12 | 1 | ||
| 9 | 238665.0 | ШТУЦЕР SDS-L8XM12X1,5- | 2 | ||
| 10 | 643723.0 | ПРОВОЛОКА 2,5X108 | 1 | ||
| 11 | 218116.0 | 35,5X30,9X4,9 | 1 | (239035.1 / 633411.0) | |
| 13 | 087647.0 | ШАТУН D 24X 418 | 1 | ||
| 14 | 236961.2 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ 3 X 30-N | 1 | ||
| 15 | 237606.2 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ 5 X 30-N | 1 | ||
| 16 | 087862.0 | КОЛЬЦО УСТАНОВ. D32.15X10 | 1 | ||
| 17 | 633452.1 | КЛАПАН 11,5X 15 | 2 | ||
| 18 | 818933.0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ 1,5 X 9 X 30 | 1 | ||
| 19 | 243221.1 | ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧ. 5H11X 8 | 1 | ||
| 20 | 238353.0 | УПЛОТНЕНИЕ 24 X2,5 -N | 1 | ||
| 21 | 682620.1 | ПОРШЕНЬ D33,7X36 | 1 | ||
| 22 | 215113.0 | УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ 34X27X7 | 1 | ||
| 23 | 778581.1 | 26X 33,7X 5 | 1 | ||
| 24 | 643717.0 | ГИДРОЦИЛИНДР | 1 | ||
| 25 | 234230.0 | ШАЙБА 17 X 26 X1 | 2 | ||
| 26 | 626866.0 | ПАЛЕЦ D 16X81 | 2 | ||
| 27 | 235647.3 | ШТИФТ РАСПОРНЫЙ 5 X 26-N | 2 | ||
| 28 | 235090.0 | ШПЛИНТ 4 X 28 | 4 | ||
| 29 | 084870.1 | ГИДРОЦИЛИНДР 24X300 | 1 | LINKE SEITE; AB SW – NR. 700 007 16 | |
| 29 | 084870.1 | ГИДРОЦИЛИНДР 24X300 | 1 | ||
| 29 | 643716.0 | ЦИЛИНДР МОТОВИЛА 24X300 | 1 | ДО ЖАТКИ № 700 007 15 | |
| 30 | 670455.3 | РЫМ-БОЛТ AM16X70X48X16,5 | 1 | ||
| 31 | 236457.0 | ГАЙКА 6-ГР. M16 | 1 | ||
| 32 | 215112.0 | СКРЕБОК Д/ГРЯЗИ 24X32X4/7AUASOB | 1 | ||
| 33 | 683984.0 | КОЛЬЦО П-ОБРАЗН. 24X32X 6 | 1 | ||
| 34 | 643720.1 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА D34/24 M12 | 1 | ||
| 35 | 238665.0 | ШТУЦЕР SDS-L8XM12X1,5- | 1 | ОТ ЖАТКИ № 700 007 16 | |
| 35 | 215111.0 | ВИНТ ЗАПОРНЫЙ M12X1,5 | 1 | ДО ЖАТКИ № 700 007 15 | |
| 36 | 236687.0 | КОЛЬЦО УПЛОТН. A12 X18 | 1 | ДО ЖАТКИ № 700 007 15 | |
| 37 | 643723.0 | ПРОВОЛОКА 2,5X108 | 1 | ||
| 38 | 218116.0 | 35,5X30,9X4,9 | 1 | (239035.1 / 633411.0) | |
| 40 | 087600.0 | ШАТУН D 24X 432 | 1 | ОТ ЖАТКИ № 700 023 81 | |
| 40 | 087386.0 | ШАТУН D 24X 432 | 1 | ОТ 700 00716 – 02380 | |
| 40 | 643722.0 | ШАТУН D 24X 432 | 1 | ДО ЖАТКИ № 700 007 15 | |
| 41 | 215109.0 | КОЛЬЦО ЗАПОРНОЕ A 24 | 1 | ||
| 42 | 086652.0 | ТРУБА ЦИЛИНДРА D42/34X412 | 1 | ОТ ЖАТКИ № 700 023 81 | |
| 42 | 086488.0 | ТРУБА ЦИЛИНДРА | 1 | ОТ 700 00716 – 02380 | |
| 42 | 643717.0 | ГИДРОЦИЛИНДР | 1 | ДО ЖАТКИ № 700 007 15 | |
| 43 | 238665.0 | ШТУЦЕР SDS-L8XM12X1,5- | 1 | ДО ЖАТКИ № 700 007 15 | |
| 44 | 753959.0 | ВТУЛКА 38X6,3X39LG | 0 | ОТ 700 00716 – 02380 | |
Гидроцилиндр жатки (3,9 м) комбайна CLAAS Lexion
Схема гидроцилиндра жатки (3,9 м) комбайна CLAAS Lexion – Гидроцилиндр жатки (3,9 м) комбайна CLAAS Lexion