| # | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 632133.0 | ПАЛЕЦ B10A12X 28 | 1 | ||
| 2 | 629571.0 | ВИЛКА С РЕЗЬБОЙ | 1 | ||
| 3 | 236172.0 | ГАЙКА 6-ГР. M12 | 1 | ||
| 4 | 234377.0 | ШАЙБА 13 X 40 X6 | 1 | ||
| 5 | 236200.0 | БОЛТ 6-ГР. M08X20 | 2 | ||
| 5 | 236170.0 | ГАЙКА 6-ГР. M8 | 2 | ||
| 5 | 239387.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A 8 | 2 | ||
| 6 | 754006.0 | 6,0X0050X0108 | 1 | ОТ ЖАТКИ № 700 000 62 | |
| 6 | 061309.0 | 50X5X111 | 1 | ДО ЖАТКИ № 700 000 61 | |
| 7 | 008553.0 | ВТУЛКА 30 X 34 X14 | 1 | ОТ ЖАТКИ № 700 000 62 | |
| 7 | 673665.0 | ВТУЛКА 30 X 34 X 6 | 1 | ДО ЖАТКИ № 700 000 61 | |
| 8 | 233131.0 | ШАЙБА 28,5X 42X1 | 1 | ||
| 9 | 702506.0 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ 4,25X 32,5X270 | 1 | ||
| 10 | 724103.1 | 1 | |||
| 11 | 234237.0 | ШАЙБА 26 X 34 X1 | 0 | ||
| 12 | 235089.0 | ШПЛИНТ 4 X 22 | 1 | ||
| 13 | 500310.2 | КОЛЬЦО УСТАНОВ. A26E8X40X15M10 | 2 | ОТ ЖАТКИ № 700 000 62 | |
| 13 | 500126.1 | КОЛЬЦО УСТАНОВ. A22E8X40X15/M10 | 2 | ДО ЖАТКИ № 700 000 61 | |
| 14 | 008534.0 | ВТУЛКА 26 X 30 X24 | 2 | ОТ ЖАТКИ № 700 000 62 | |
| 14 | 008523.0 | ВТУЛКА ПЛАСТМАС. 22 X 26 X13 | 2 | ДО ЖАТКИ № 700 000 61 | |
| 15 | 626620.1 | РЫЧАГ | 1 | ОТ ЖАТКИ № 700 000 62 | |
| 15 | 626268.0 | РЫЧАГ | 1 | ДО ЖАТКИ № 700 000 61 | |
| 0 | 515157.0 | НАКЛЕЙКА 100 STD. | 1 | ||
| 16 | 236944.0 | ПРЕСС-МАСЛЕНКА CS 6X1 | 1 | ||
| 17 | 236552.0 | ШПИЛЬКА M10X 8 | 2 | ||
| 18 | 742025.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | STANDARD, 2730 MM | |
| 18 | 724301.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 0 | SONDERWUNSCH, 2710 MM | |
| 19 | 670404.0 | ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. D212.6 | 1 | D=213, STANDARD | |
| 19 | 644986.0 | ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. D193,6 | 0 | D=193, SONDERWUNSCH; MIT POS. 18 (724301.1) | |
| 19 | 650203.0 | ШКИВ КЛИНОРЕМЕН. D199,6 | 0 | DREHZAHLREDUZ. D=200; 3,9M – 5,4M (742025.0) | |
| 20 | 244802.0 | ШПОНКА С ГОЛОВКОЙ 10X 8X 56 | 1 | ||
| 21 | 236173.0 | ГАЙКА 6-ГР. M16 | 1 | ||
| 22 | 239391.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A16 | 1 | ||
| 23 | 624352.0 | ШАЙБА РАСПОРНАЯ D32X7 | 1 | ||
| 24 | 629278.1 | РОЛИК НАТЯЖНОЙ D 221 MM | 1 | ||
| 25 | 720792.1 | РОЛИК НАТЯЖНОЙ D 200 | 1 | ||
| 26 | 237709.0 | Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ 6203-2RS* | 2 | ||
| 27 | 235179.0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 40X1,75 | 2 | ||
| 28 | 624355.0 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 1 | ||
| 29 | 624354.0 | ПАЛЕЦ M16X 17H9X 72 | 1 | ||
| 30 | 710831.1 | ШАЙБА 12,5X 33 X5 | 1 | ||
| 31 | 239389.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A12 | 1 | ||
| 32 | 236056.0 | БОЛТ 6-ГР. M12X25 | 1 | ||
| 33 | 724374.0 | РОЛИК ОБВОДНОЙ | 1 | ||
| 34 | 724375.0 | РОЛИК ОБВОДНОЙ D 310 MM | 1 | ||
| 35 | 215517.0 | Ш/ПОДШ.РАДИАЛЬНЫЙ 6205-2RS*-C3 | 2 | ||
| 36 | 235182.0 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 52X2 | 2 | ||
| 37 | 629025.2 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ 33,7X25,2X14 | 1 | ||
| 38 | 181667.4 | 5X150X173,5 | 1 | СМ. ТАКЖЕ ЧЕРТЕЖ 4 | |
| 39 | 236510.0 | ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ M10X 20X12 | 2 | ||
| 39 | 239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A10 | 2 | ||
| 39 | 236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. M10 | 2 | ||
| 40 | 644833.0 | СТЕРЖЕНЬ УКАЗАТ. 13X92 | 2 | ROT, AB 700 065 54 | |
Ременной привод косы (3.9-9 м) комбайна CLAAS Lexion
Схема ременного привода косы (3.9-9 м) комбайна CLAAS Lexion – Ременной привод косы (3.9-9 м) комбайна CLAAS Lexion