| # | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 677875.0 | ЦЕПЬ ПРИВОДА МОТОВИЛА 15,875T 186RO | 1 | ||
| 1 | 670227.0 | ЦЕПЬ ПРИВОДА МОТОВИЛА 15,875T 178RO | 1 | ||
| 2 | 670228.0 | ЦЕПЬ ПРИВОДА МОТОВИЛА 15,875T 74RO | 1 | ||
| 3 | 670224.0 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА МОТОВИЛА | 1 | ||
| 4 | 670229.0 | ЦЕПЬ ПРИВОДА МОТОВИЛА 15,875T 73RO | 1 | ||
| 5 | 672353.0 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА ЖАТКИ | 2 | ||
| 6 | 629000.0 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА МОЛОТИЛКИ | 1 | ||
| 7 | 629001.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ MERCEDES/PERKINS | |
| 7 | 629279.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ RABA | |
| 8 | 603378.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ПОСЛЕ №88003653 | |
| 8 | 629445.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | №8802963-88003652 | |
| 8 | 629002.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ДО №88002962 | |
| 8 | 689175.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ПОСЛЕ №88003653 | |
| 8 | 767057.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | №88002963-88003652 | |
| 8 | 633030.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ДО №88002962 | |
| 9 | 673614.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ MERCEDES/PERKINS | |
| 9 | 672351.0 | РЕМЕНЬ | 1 | ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ RABA | |
| 10 | 781191.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05T 50RO | 1 | ||
| 11 | 672358.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 12 | 629036.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 13 | 676227.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05T 109RO | 1 | ||
| 14 | 629214.0 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА КОСЫ | 1 | ДЛЯ ЖАТОК ПОСЛЕ 186187 | |
| 14 | 769202.1 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА КОСЫ | 1 | ДЛЯ ЖАТОК ДО 186186 | |
| 15 | 671209.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ШИРОКИЙ | 1 | ||
| 16 | 672359.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ УЗКИЙ | 1 | ||
| 17 | 629081.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 18 | 501925.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ДО №88001412 | |
| 19 | 60306.2 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ||
| 20 | 685070.0 | ЦЕПЬ БУНКЕРА 19,05T 55RO | 1 | ||
| 21 | 802931.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ MERCEDES/PERKINS | |
| 22 | 678194.0 | ЦЕПЬ ТРАНСПОРТЕРА 25,4T 32RO | 1 | ||
| 23 | 61252.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ПОСЛЕ 1978 Г.П. | |
| 23 | 61253.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ДО 1977 Г.П. | |
| 24 | 629035.0 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА МОЛОТИЛКИ | 1 | ||
| 24 | 629366.1 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА МОЛОТИЛКИ | 1 | ||
| 25 | 629510.0 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА МОЛОТИЛКИ | 1 | ||
| 26 | 629732.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ПОСЛЕ №88001436 | |
| 27 | 780222.0 | ЦЕПЬ ТРАНСПОРТЕРА 19,05T 46RO | 1 | ПОСЛЕ №88001413 | |
| 28 | 686200.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05T 38RO | 1 | ПОСЛЕ №88000263 | |
| 28 | 684773.0 | ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ 19,05T 35RO | 1 | ДО №88000262 | |
| 29 | 623427.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ПОСЛЕ 1979 Г.П. | |
| 29 | 772647.1 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ УЗКИЙ | 1 | ДО 1978 Г.П. | |
| 30 | 783476.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ УЗКИЙ | 1 | ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ RABA | |
| 31 | 659025.0 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | 1 | ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ RABA | |
Элементы привода комбайна CLAAS Dominator 100, 105
Схема размещения приводных ремней и цепей комбайна CLAAS Dominator 100, 105 – Элементы привода комбайна CLAAS Dominator 100, 105