| # | Артикул | Название | Количество | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 751255.0 | РЫЧАГ ПОДВ.СМОНТ. | 2 | ||
| 2 | 751251.0 | ВКЛАДЫШ MEGU D18XD40X25 | 8 | ||
| 3 | 234364.0 | ШАЙБА 11 X 26 X4 | 8 | ||
| 4 | 239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A10 | 8 | ||
| 5 | 237382.0 | БОЛТ 6-ГР. M10X20 | 8 | ||
| 6 | 235542.0 | БОЛТ 6-ГР. M10X90 | 2 | ОТ № 46600397 | |
| 6 | 751273.0 | ПАЛЕЦ D25X92 | 2 | ДО № 46600396 | |
| 7 | 736024.2 | ПАЛЕЦ D30J7 X166 | 2 | ||
| 8 | 751252.0 | ВКЛАДЫШ MEGU D18XD40X50 | 2 | ||
| 9 | 239388.0 | ШАЙБА КОНТАКТНАЯ A10 | 2 | ||
| 10 | 236171.0 | ГАЙКА 6-ГР. M10 | 2 | ||
| 11 | 751860.0 | ШТАНГА ТОЛКАЮЩАЯ | 2 | ||
| 12 | 736025.2 | ПАЛЕЦ D30J7X117.5 | 2 | ||
| 13 | 751840.0 | РЫЧАГ ПОДВ.СМОНТ. | 2 | ||
| 14 | 234364.0 | ШАЙБА 11 X 26 X4 | 2 | ОТ № 46600397 | |
Подвеска решетного стана комбайна CLAAS Lexion 480
Схема размещения элементов подвески решетного состояния комбайна CLAAS Lexion 480 – Подвеска решетного стана комбайна CLAAS Lexion 480